Dayananda Sagar University (DSU) — at a glance
| Parameter | Details |
|---|---|
| NAAC Grade | B+ |
| UGC-DEB Approved | ✓ Valid online degree |
| WES Recognised | ✗ |
| Location | Bangalore, Karnataka |
| Fee | ~₹80K–1.2L |
| Duration | 2 years |
| Specialisations | Finance, Marketing, HR, Analytics, IT |
DSU vs alternatives — honest comparison
| University | NAAC | WES | Fee | Ranking |
|---|---|---|---|---|
| Dayananda Sagar (DSU) | B+ | ✗ | ~₹80K–1.2L | Unranked (NIRF) |
| Manipal MUJ ★ | A+ | ✓ | ₹1.35L | NIRF ranked |
| Amrita ★ | A++ | ✓ | ₹1.35L | NIRF ranked |
| Jain University Online | A++ | ✗ | ~₹1L | NIRF ranked |
| Chandigarh University Online | A+ | ✗ | ~₹90K | NIRF ranked |
Verdict on DSU Online MBA
DSU online MBA is a valid degree, but it's hard to recommend over alternatives at a similar or marginally higher price point. Jain University Online (NAAC A++, Bangalore-based like DSU, ~₹1L) offers a better NAAC grade at a similar fee. Chandigarh University (~₹90K, NAAC A+) is comparable in price with stronger accreditation. If Bangalore brand is important to you, Jain University or a slightly higher budget for Manipal MUJ will serve you better long-term.
Get personalised guidance — free
Our counsellors match you to the right program in 20 minutes.
Talk to an advisor →